Hohe Wirtschaftlichkeit, erstklassiger Komfort: Gegenüber dem Sweepmaster 900 R bietet der Sweepmaster 980 R/RH noch mehr Ausstattung und Individualisierbarkeit.
Hohe Wirtschaftlichkeit, erstklassiger Komfort: Gegenüber dem Sweepmaster 900 R bietet der Sweepmaster 980 R/RH noch mehr Ausstattung und Individualisierbarkeit. Verstärkte Antriebe, automatisiertes Filterreinigungssystem und viele praktische Optionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Die Ride-on-Kehrsaugmaschine ist besonders wendig und erbringt eine hohe Kehrleistung von bis zu 7.200 m²/h. Damit ist sie ideal geeignet für die Reinigung mittlerer Flächengrößen.
Produkteigenschaften:
Komfortable Hochentleerung: Per Knopfdruck lässt sich der Kehrgutbehälter direkt in handelsübliche Container hochentleeren
Arbeitssicherheit: Auch bei großer Steigung auf Rampen jederzeit sicher fahren und halten. Steigfähigkeiten je nach Modell: bis zu 16 %.
Wendigkeit: Kleine Wendekreise auch unter besonders beengten Verhältnissen – mit einem Lenkwinkel von 90 Grad.
Technischen Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen (in cm) | 95 / 120 | |||
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (in cm) | 70 | |||
Theoretische Flächenleistung o. Seitenbesen: (in qm²/h) | 4.200 | |||
Theoretische Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen (in qm²/h) | 5.700 / 7.200 | |||
Arbeitsgeschwindigkeit (in km/h) | 6 | |||
Fassungsvermögen Schmutzbehälter (in l) | 75 | |||
Antrieb | Benzin | |||
Leistung (in kW / PS) | 5,2 | |||
Gewicht betriebsbereit (in kg) | 600 | |||
Abmessungen (L x B x H in cm) | 150 x 100 x 133 |
Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto – Zwischenverkauf vorbehalten – nur solange Vorrat reicht.
Alle Preise zzgl. zur Zeit gültiger MwSt.
Maschinendaten:
Zubehör / Sonderausstattung:
- Beleuchtungsanlage
- Pannensichere Bereifung
- Seitenbesenanlage links zusätzlich
- Neue Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Rundumkennleuchte mehr zeigen
Technischen Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen (in cm) | 95 / 120 | |||
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (in cm) | 70 | |||
Theoretische Flächenleistung o. Seitenbesen: (in qm²/h) | 4.200 | |||
Theoretische Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen (in qm²/h) | 5.700 / 7.200 | |||
Arbeitsgeschwindigkeit (in km/h) | 6 | |||
Fassungsvermögen Schmutzbehälter (in l) | 75 | |||
Antrieb | Benzin | |||
Leistung (in kW / PS) | 5,2 | |||
Gewicht betriebsbereit (in kg) | 600 | |||
Abmessungen (L x B x H in cm) | 150 x 100 x 133 |
Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto – Zwischenverkauf vorbehalten – nur solange Vorrat reicht.
Alle Preise zzgl. zur Zeit gültiger MwSt.