
Leistung und Wirtschaftlichkeit für die Betriebsreinigung: der Sweepmaster 1200 RH.
Leistung und Wirtschaftlichkeit für die Betriebsreinigung: der Sweepmaster 1200 RH. Mit erstklassiger Technik „made in Germany“ sind mit der Ride-on-Kehrsaugmaschine bis zu 13.200 m²/h Flächenleistung möglich. Sie ist ideal geeignet für das schnelle und besonders effiziente Kehrsaugen von Leer- und Produktionshallen sowie von befestigten Außenanlagen. Dank ihrer großen Steigfähigkeit hat sie auch jederzeit genug Kraftreserven für die Reinigung von Parkhäusern und Rampen.
Produkteigenschaften:
- Langes ununterbrochenes Arbeiten dank Filtersystemen mit langen Standzeiten und großen Behältern
- Gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten: Bedienerplattform einfach und werkzeuglos aufklappen
- Höchste Maschinenverfügbarkeit durch robustes Chassis

| Technischen Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen (in cm) | 115 / 147 | |||
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (in cm) | 80 | |||
| Theoretische Flächenleistung o. Seitenbesen: (in qm²/h) | 6.800 | |||
| Theoretische Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen (in qm²/h) | 9.200 / 11.700 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit (in km/h) | 8 | |||
| Fassungsvermögen Schmutzbehälter (in l) | 130 | |||
| Hochentleerung bis (in cm) | 142 | |||
| Leistung (in kW / PS) | 4,3 | |||
| Gewicht betriebsbereit (in kg) | 1000 | |||
| Abmessungen (L x B x H in cm) | 200x114x198 | |||
Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto – Zwischenverkauf vorbehalten – nur solange Vorrat reicht.
Alle Preise zzgl. zur Zeit gültiger MwSt.
Maschinendaten:
Zubehör / Sonderausstattung:
- Fahrerschutzdach
- Rundumkennleuchte
- Beleuchtungsanlage
- Ladegerät Vollautomatisch
- geprüfte Trogbatterie 24V/420Ah PzS wartungsarm inkl. Aquamatic
- Pannensichere Bereifung
- Seitenbesen Drehzahlverstellung mehr zeigen
| Technischen Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen (in cm) | 115 / 147 | |||
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (in cm) | 80 | |||
| Theoretische Flächenleistung o. Seitenbesen: (in qm²/h) | 6.800 | |||
| Theoretische Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen (in qm²/h) | 9.200 / 11.700 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit (in km/h) | 8 | |||
| Fassungsvermögen Schmutzbehälter (in l) | 130 | |||
| Hochentleerung bis (in cm) | 142 | |||
| Leistung (in kW / PS) | 4,3 | |||
| Gewicht betriebsbereit (in kg) | 1000 | |||
| Abmessungen (L x B x H in cm) | 200x114x198 | |||
Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto – Zwischenverkauf vorbehalten – nur solange Vorrat reicht.
Alle Preise zzgl. zur Zeit gültiger MwSt.



